|
Динамика Индекса РИНЦ журнала "Управление большими системами"
30.06.2016
Динамика Индекса РИНЦ журнала "Управление большими системами"
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ
| Название показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|
|
| Число статей в РИНЦ | 42 | 61 | 112 | 53 | 67 | 95 | 51 | 60 |
| Число выпусков журнала в РИНЦ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Показатель журнала в рейтингеSCIENCE INDEX | 0,015 | 0,026 | 0,065 | 0,247 | 0,431 | 0,328 | 0,950 | 1,564 |
| Место журнала в рейтингеSCIENCE INDEX | 1345 | 1335 | 1155 | 706 | 564 | 890 | 388 | 209 |
|
| Двухлетний импакт-фактор РИНЦ | 0,083 | 0,125 | 0,233 | 0,306 | 0,382 | 0,458 | 0,679 | 0,781 |
| Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования | 0,062 | 0,114 | 0,155 | 0,254 | 0,358 | 0,317 | 0,617 | 0,692 |
| Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех
источников | 0,146 | 0,136 | 0,340 | 0,428 | 0,509 | 0,558 | 1,012 | 1,130 |
| Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ | 0,021 | 0,091 | 0,146 | 0,127 | 0,164 | 0,233 | 0,191 | 0,233 |
| Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоцитирования | 0,000 | 0,080 | 0,068 | 0,075 | 0,139 | 0,092 | 0,130 | 0,144 |
|
| Число статей, опубликованных за предыдущие два года | 96 | 88 | 103 | 173 | 165 | 120 | 162 | 146 |
| Число цитирований статей предыдущих двух лет, в том числе: | 14 | 12 | 35 | 74 | 84 | 67 | 164 | 165 |
| цитирований из журналов | 8 | 11 | 24 | 53 | 63 | 55 | 110 | 114 |
| самоцитирований | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 17 | 10 | 13 |
| цитирований из ядра РИНЦ | 2 | 8 | 15 | 22 | 27 | 28 | 31 | 34 |
| Двухлетний коэффициентсамоцитирования, % | 25,0 | 9,1 | 33,3 | 17,0 | 6,3 | 30,9 | 9,1 | 11,4 |
|
| Пятилетний импакт-фактор РИНЦ | 0,050 | 0,085 | 0,170 | 0,260 | 0,366 | 0,427 | 0,523 | 0,693 |
| Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования | 0,041 | 0,080 | 0,126 | 0,225 | 0,347 | 0,340 | 0,474 | 0,640 |
| Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ | 0,023 | 0,052 | 0,103 | 0,093 | 0,134 | 0,170 | 0,170 | 0,198 |
| Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоцитирования | 0,014 | 0,047 | 0,058 | 0,058 | 0,115 | 0,084 | 0,121 | 0,146 |
|
| Число статей, опубликованных за предыдущие 5 лет | 218 | 212 | 223 | 311 | 314 | 335 | 388 | 378 |
| Число цитирований статей предыдущих 5 лет, в том числе: | 11 | 18 | 38 | 81 | 115 | 143 | 203 | 262 |
| самоцитирований | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 29 | 19 | 20 |
| цитирований из ядра РИНЦ | 5 | 11 | 23 | 29 | 42 | 57 | 66 | 75 |
| Пятилетний коэффициентсамоцитирования, % | 18,2 | 5,6 | 26,3 | 13,6 | 5,2 | 20,3 | 9,4 | 7,6 |
|
| Общее число цитирований журнала в текущем году, в том числе: | 19 | 27 | 58 | 97 | 141 | 256 | 307 | 380 |
| самоцитирований | 3 | 5 | 12 | 12 | 7 | 91 | 23 | 28 |
| Среднее число ссылок в списках цитируемой литературы | 10 | 14 | 12 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 |
|
| Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам | 1322 | 1296 | 1025 | 410 | 330 | 507 | 214 | 172 |
| Индекс Херфиндаля по организациямавторов | 1408 | 893 | 1253 | 1212 | 922 | 1111 | 2071 | 1020 |
| Десятилетний индекс Хирша | - | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
|
| Время полужизни статей из журнала, процитированных в текущем году | - | - | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 5,0 |
| Время полужизни статей, процитированных в журнале в текущем году | - | - | 8,2 | 8,9 | 7,4 | 6,5 | 7,3 | 7,5 |
Полная статистика на сайте E-LIBRARY
|
|