Системный анализ
|
1 | Жилякова Л. Ю. Эргодические циклические ресурсные сети. II. Большие ресурсы / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.6-29.
|
|
2 | Щербатов И. А., Проталинский О. М. Сложные слабоформализуемые многокомпонентные технические системы / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.30-46.
|
|
Математическая теория управления
|
3 | Кожевников А. С., Рыбаков К. А. Спектральный метод анализа стохастических систем с разрывами траекторий, описываемыми случайной смесью эрланговских распределений / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.47-71.
|
|
4 | Шевляков А. А. Квазиканонический вид уравнений, описывающих движение вертолета / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.72-94.
|
|
Информационные технологии в управлении
|
5 | Асратян Р. Э., Лебедев В. Н. Защита электронных сообщений в мульти-сетевой среде / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.95-111.
|
|
6 | Душкин Д. Н. Автоматизированное определение классов чувствительности веб-сервисов / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.112-131.
|
|
7 | Пырлина И. В. Риски и выбор оптимальных проектов сервис-ориентированная архитектура информационных систем / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.132-180.
|
|
8 | Смирнов В. А., Гусев М. Н., Фархадов М. П. Функция модуля акустического моделирования в системе автоматического анализа неструктурированной речевой информации / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.181-205.
|
|
Управление в социально-экономических системах
|
9 | Гафарова Е. А. Имитационные модели комплексного регионального развития / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.206-221.
|
|
10 | Губанов Д. А., Чхартишвили А. Г. Концептуальный подход к анализу онлайновых социальных сетей / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.222-236.
|
|
11 | Ратнер С. В. Управление технологическим портфелем энергетической компании: сценарный подход / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.237-263.
|
|
12 | Стежкин А. А. Управление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.264-288.
|
|
13 | Трахтенгерц Э. А. Использование двух сетецентрических принципов модификации экономических целей и стратегий в кризисной ситуации / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.289-329.
|
|
Управление в медико-биологических и экологических системах
|
14 | Мирзоян Г. Л. Модель поведения лечебно-профилактического учреждения на территориальном рынке медицинских услуг / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.330-343.
|
|
Технические и программные средства управления
|
15 | Каравай М. Ф., Подлазов В. С. Расширенный обобщенный гиперкуб как отказоустойчивая системная сеть для многопроцессорных систем / Управление большими системами. Выпуск 45. М.: ИПУ РАН, 2013. С.344-371.
|